<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ache24.ma</title>
	<atom:link href="https://ache24.ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ache24.ma</link>
	<description>صحيفة إلكترونية مغربية شاملة</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 21:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ache24.ma/wp-content/uploads/2019/06/cropped-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Ache24.ma</title>
	<link>https://ache24.ma</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138141254</site>	<item>
		<title>القضاء يحسم &#8220;إسكوبار الصحراء&#8221;.. 10 سنوات للناصيري و12 لبعيوي</title>
		<link>https://ache24.ma/102115/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%ad%d8%b3%d9%85-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84/</link>
					<comments>https://ache24.ma/102115/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%ad%d8%b3%d9%85-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mehdi chaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 21:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث]]></category>
		<category><![CDATA[إسكوبار]]></category>
		<category><![CDATA[الصحراء]]></category>
		<category><![CDATA[الناصيري]]></category>
		<category><![CDATA[بعيوي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ache24.ma/?p=102115</guid>

					<description><![CDATA[أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، المرحلة الابتدائية من ملف &#8220;إسكوبار الصحراء&#8221;، بإصدار أحكامها في حق المتابعين في القضية. وقضت الهيئة القضائية بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة. ويعد الناصيري وبعيوي من أبرز المتابعين في هذا الملف، الذي يشمل 25 متهما، من بينهم شخصيات تنتمي إلى مجالات السياسة والرياضة والإدارة، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك الملكي.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، المرحلة الابتدائية من ملف &#8220;إسكوبار الصحراء&#8221;، بإصدار أحكامها في حق المتابعين في القضية.</p>
<p>وقضت الهيئة القضائية بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.</p>
<p>ويعد الناصيري وبعيوي من أبرز المتابعين في هذا الملف، الذي يشمل 25 متهما، من بينهم شخصيات تنتمي إلى مجالات السياسة والرياضة والإدارة، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك الملكي.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ache24.ma/102115/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%ad%d8%b3%d9%85-%d8%a5%d8%b3%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-10-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>توقيف 126 شخصا في الدار البيضاء تزامنا مع احتفالات عاشوراء</title>
		<link>https://ache24.ma/102113/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-126-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9/</link>
					<comments>https://ache24.ma/102113/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-126-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mehdi chaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 21:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث]]></category>
		<category><![CDATA[أنمت]]></category>
		<category><![CDATA[احتفالات]]></category>
		<category><![CDATA[عاشوراء]]></category>
		<category><![CDATA[مفرقعات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ache24.ma/?p=102113</guid>

					<description><![CDATA[أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء، من أجل زجر ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، عن توقيف 126 شخصا، وحجز 148 ألفا و370 وحدة من هذه المواد المحظورة. وحسب معطيات مصالح الأمن الوطني، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و24 يونيو الجاري، معالجة 106 قضايا زجرية مرتبطة بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، حيث مكنت هذه العمليات من حجز 144 ألفا و895 وحدة من المفرقعات و3475 وحدة من الشهب الاصطناعية. كما أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة في إطار هذه العمليات عن حجز 5117 وحدة من العجلات المطاطية، وذلك لمكافحة ظاهرة إشعالها في الشارع العام. وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في إطار جهود مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لتجفيف منابع تهريب وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال، والحد من المخاطر الناتجة عن استعمالها، خصوصا لدى الأطفال واليافعين.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء، من أجل زجر ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، عن توقيف 126 شخصا، وحجز 148 ألفا و370 وحدة من هذه المواد المحظورة.</p>
<p>وحسب معطيات مصالح الأمن الوطني، فقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و24 يونيو الجاري، معالجة 106 قضايا زجرية مرتبطة بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، حيث مكنت هذه العمليات من حجز 144 ألفا و895 وحدة من المفرقعات و3475 وحدة من الشهب الاصطناعية.</p>
<p>كما أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة في إطار هذه العمليات عن حجز 5117 وحدة من العجلات المطاطية، وذلك لمكافحة ظاهرة إشعالها في الشارع العام.</p>
<p>وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في إطار جهود مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لتجفيف منابع تهريب وترويج هذه المواد القابلة للاشتعال، والحد من المخاطر الناتجة عن استعمالها، خصوصا لدى الأطفال واليافعين.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ache24.ma/102113/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d9%81-126-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>بنجلون وأخنوش والصفريوي.. 3 رجال أعمال مغاربة في نادي المليارديرات العرب</title>
		<link>https://ache24.ma/102110/%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%8a-3-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85/</link>
					<comments>https://ache24.ma/102110/%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%8a-3-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mehdi chaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آش بيبل]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[أثرياء]]></category>
		<category><![CDATA[أخنوش]]></category>
		<category><![CDATA[الصفريوي]]></category>
		<category><![CDATA[العرب]]></category>
		<category><![CDATA[بنجلون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ache24.ma/?p=102110</guid>

					<description><![CDATA[تضم قائمة &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221; لأغنى العرب لعام 2026 ثلاثة مغاربة، يمثلون مسارات أعمال متباينة للغاية تشمل قطاعات المال، والهيدروكربونات، والعقارات. ويحضر رجال الأعمال الثلاثة في قائمة أغنى العرب لعام 2026 التي نشرتها &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221;، وهم: عثمان بنجلون، وعزيز أخنوش، وأنس الصفريوي. وتنتمي هذه الشخصيات الثلاث إلى قطاعات اقتصادية مختلفة تماماـ المال، والهيدروكربونات، والعقارات. ويتصدر عثمان بنجلون قائمة الثروات المغربية، التي أوردتها &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221;، إذ يحتل رئيس &#8220;بنك أفريقيا&#8221; (Bank of Africa)، ومجموعة &#8220;أو كابيتال&#8221; (O Capital Group)، المرتبة 27 بين المليارديرات العرب، بثروة عائلية تقدر بـ 1.7 مليار دولار. وتنشط مجموعته في مجالات الخدمات المصرفية، والتأمين، والاتصالات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى. ويأتي عزيز أخنوش في المرتبة التالية مباشرة، حيث يحتل رئيس الحكومة المغربية المركز 28 بثروة عائلية تقدر بـ 1.6 مليار دولار. وتعزو &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221; ثروته إلى مجموعة &#8220;أكوا&#8221; (Akwa Group)، وهي تكتل تجاري ينشط في قطاعات النفط والغاز والكيماويات من خلال شركات مثل &#8220;أفريقيا غاز&#8221; (Afriquia Gaz)، والمغرب للأكسجين (Maghreb Oxygène). أما الشخصية المغربية الثالثة في القائمة فهو أنس الصفريوي؛ مؤسس مجموعة &#8220;الضحى&#8221; (Groupe Addoha)، الذي يحتل المرتبة 34 في التصنيف العربي بثروة عائلية تقدر بـ 1.3 مليار دولار. وتشير &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221; إلى أنه كون ثروته من قطاع العقارات، وتحديدا من خلال مشاريع السكن الاقتصادي (ميسور التكلفة) في المغرب. وتعد حالة أنس الصفريوي نموذجا بارزا يوضح الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تكوين الثروات المغربية الكبرى؛ إذ لا يزال مؤسس مجموعة &#8220;الضحى&#8221; يمتلك حصة تبلغ 64.8 في المائة في المجموعة التي تعمل في خمس دول أفريقية، وتشرف على مشاريع قيد الإنجاز تضم أكثر من 26 ألف...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>تضم قائمة &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221; لأغنى العرب لعام 2026 ثلاثة مغاربة، يمثلون مسارات أعمال متباينة للغاية تشمل قطاعات المال، والهيدروكربونات، والعقارات.</p>
<p>ويحضر رجال الأعمال الثلاثة في قائمة أغنى العرب لعام 2026 التي نشرتها &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221;، وهم: عثمان بنجلون، وعزيز أخنوش، وأنس الصفريوي.</p>
<p>وتنتمي هذه الشخصيات الثلاث إلى قطاعات اقتصادية مختلفة تماماـ المال، والهيدروكربونات، والعقارات. ويتصدر عثمان بنجلون قائمة الثروات المغربية، التي أوردتها &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221;، إذ يحتل رئيس &#8220;بنك أفريقيا&#8221; (Bank of Africa)، ومجموعة &#8220;أو كابيتال&#8221; (O Capital Group)، المرتبة 27 بين المليارديرات العرب، بثروة عائلية تقدر بـ 1.7 مليار دولار. وتنشط مجموعته في مجالات الخدمات المصرفية، والتأمين، والاتصالات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى.</p>
<p>ويأتي عزيز أخنوش في المرتبة التالية مباشرة، حيث يحتل رئيس الحكومة المغربية المركز 28 بثروة عائلية تقدر بـ 1.6 مليار دولار. وتعزو &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221; ثروته إلى مجموعة &#8220;أكوا&#8221; (Akwa Group)، وهي تكتل تجاري ينشط في قطاعات النفط والغاز والكيماويات من خلال شركات مثل &#8220;أفريقيا غاز&#8221; (Afriquia Gaz)، والمغرب للأكسجين (Maghreb Oxygène).</p>
<p>أما الشخصية المغربية الثالثة في القائمة فهو أنس الصفريوي؛ مؤسس مجموعة &#8220;الضحى&#8221; (Groupe Addoha)، الذي يحتل المرتبة 34 في التصنيف العربي بثروة عائلية تقدر بـ 1.3 مليار دولار. وتشير &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221; إلى أنه كون ثروته من قطاع العقارات، وتحديدا من خلال مشاريع السكن الاقتصادي (ميسور التكلفة) في المغرب.</p>
<p>وتعد حالة أنس الصفريوي نموذجا بارزا يوضح الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تكوين الثروات المغربية الكبرى؛ إذ لا يزال مؤسس مجموعة &#8220;الضحى&#8221; يمتلك حصة تبلغ 64.8 في المائة في المجموعة التي تعمل في خمس دول أفريقية، وتشرف على مشاريع قيد الإنجاز تضم أكثر من 26 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقا لبيانات &#8220;فوربس الشرق الأوسط&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ache24.ma/102110/%d8%a8%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a3%d8%ae%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%8a-3-%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>مفاجأة مدوية.. اتحاد يعقوب المنصور يطيح بالرجاء ويبعده عن الصدارة</title>
		<link>https://ache24.ma/102103/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d8%ad/</link>
					<comments>https://ache24.ma/102103/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mehdi chaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آش سبور]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[البطولة]]></category>
		<category><![CDATA[الرجاء]]></category>
		<category><![CDATA[المنصور]]></category>
		<category><![CDATA[يعقوب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ache24.ma/?p=102103</guid>

					<description><![CDATA[سقط الرجاء الرياضي في فخ اتحاد يعقوب المنصور، بعدما عاد بخسارة غير متوقعة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد من المواجهة التي جمعتهما، اليوم الخميس، برسم الجولة الـ27 من البطولة الاحترافية. وبدا أن الفريق الأخضر في طريقه للعودة بنتيجة إيجابية بعدما افتتح التسجيل مبكرا بواسطة أويوسي في الدقيقة العاشرة، فارضا أفضليته خلال الدقائق الأولى من اللقاء. غير أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، ونجحوا في العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، حين وقع زكرياء فاتي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي النصف الأول على إيقاع التعادل بهدف لمثله. ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل اتحاد يعقوب المنصور اندفاعه بحثا عن التقدم، ليكلل مجهوده بهدف ثان حمل توقيع مرابط في الدقيقة 56، وهو الهدف الذي منح فريقه فوزا ثمينا في سباق تفادي الهبوط. وعقدت هذه الهزيمة حسابات الرجاء الرياضي في المراكز المتقدمة، بعدما تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الرابع، بينما تنفس اتحاد يعقوب المنصور الصعداء برفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، معززا آماله في البقاء ضمن أندية القسم الاحترافي الأول.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>سقط الرجاء الرياضي في فخ اتحاد يعقوب المنصور، بعدما عاد بخسارة غير متوقعة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد من المواجهة التي جمعتهما، اليوم الخميس، برسم الجولة الـ27 من البطولة الاحترافية.</p>
<p>وبدا أن الفريق الأخضر في طريقه للعودة بنتيجة إيجابية بعدما افتتح التسجيل مبكرا بواسطة أويوسي في الدقيقة العاشرة، فارضا أفضليته خلال الدقائق الأولى من اللقاء.</p>
<p>غير أن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام، ونجحوا في العودة إلى أجواء المباراة قبل نهاية الشوط الأول، حين وقع زكرياء فاتي هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي النصف الأول على إيقاع التعادل بهدف لمثله.</p>
<p>ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل اتحاد يعقوب المنصور اندفاعه بحثا عن التقدم، ليكلل مجهوده بهدف ثان حمل توقيع مرابط في الدقيقة 56، وهو الهدف الذي منح فريقه فوزا ثمينا في سباق تفادي الهبوط.</p>
<p>وعقدت هذه الهزيمة حسابات الرجاء الرياضي في المراكز المتقدمة، بعدما تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الرابع، بينما تنفس اتحاد يعقوب المنصور الصعداء برفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، معززا آماله في البقاء ضمن أندية القسم الاحترافي الأول.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ache24.ma/102103/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d9%8a%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الجيش يتشبث بالصدارة بعد تعادل مثير أمام نهضة بركان</title>
		<link>https://ache24.ma/102106/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85/</link>
					<comments>https://ache24.ma/102106/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mehdi chaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آش سبور]]></category>
		<category><![CDATA[الأولى]]></category>
		<category><![CDATA[الجيش]]></category>
		<category><![CDATA[بركان]]></category>
		<category><![CDATA[بطولة]]></category>
		<category><![CDATA[صدارة]]></category>
		<category><![CDATA[نهضة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ache24.ma/?p=102106</guid>

					<description><![CDATA[خرج الجيش الملكي، اليوم الخميس، بنتيجة إيجابية من قمة الجولة الـ27 للبطولة الاحترافية، بعدما فرض التعادل على مضيفه نهضة بركان بهدفين لمثلهما، في مواجهة قوية أبقت الفريق العسكري في موقع متقدم في سباق التتويج باللقب. وعرفت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث كان الجيش الملكي سباقا إلى هز الشباك عبر يوسف الفحلي في الدقيقة 36، قبل أن ينجح نهضة بركان في العودة إلى أجواء اللقاء مع نهاية الشوط الأول بفضل هدف محمد الشويعر في الوقت بدل الضائع. ومع بداية النصف الثاني، استعاد الفريق العسكري أفضليته من جديد عندما وقع أحمد حمودان الهدف الثاني في الدقيقة 62، غير أن أصحاب الأرض تشبثوا بحظوظهم وتمكنوا من تعديل النتيجة بواسطة حمزة منعوت في الدقيقة 75. ورغم محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية، ظل التعادل سيد الموقف إلى غاية صافرة النهاية، ليقتسم الطرفان نقاط المواجهة. وبهذه النتيجة، عزز الجيش الملكي موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر المغرب الفاسي، ومقتربا أكثر من تحقيق لقبه الرابع عشر، فيما بلغ رصيد نهضة بركان 51 نقطة، ليبقى بدوره ضمن دائرة المنافسة.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>خرج الجيش الملكي، اليوم الخميس، بنتيجة إيجابية من قمة الجولة الـ27 للبطولة الاحترافية، بعدما فرض التعادل على مضيفه نهضة بركان بهدفين لمثلهما، في مواجهة قوية أبقت الفريق العسكري في موقع متقدم في سباق التتويج باللقب.</p>
<p>وعرفت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث كان الجيش الملكي سباقا إلى هز الشباك عبر يوسف الفحلي في الدقيقة 36، قبل أن ينجح نهضة بركان في العودة إلى أجواء اللقاء مع نهاية الشوط الأول بفضل هدف محمد الشويعر في الوقت بدل الضائع.</p>
<p>ومع بداية النصف الثاني، استعاد الفريق العسكري أفضليته من جديد عندما وقع أحمد حمودان الهدف الثاني في الدقيقة 62، غير أن أصحاب الأرض تشبثوا بحظوظهم وتمكنوا من تعديل النتيجة بواسطة حمزة منعوت في الدقيقة 75.</p>
<p>ورغم محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية، ظل التعادل سيد الموقف إلى غاية صافرة النهاية، ليقتسم الطرفان نقاط المواجهة.</p>
<p>وبهذه النتيجة، عزز الجيش الملكي موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر المغرب الفاسي، ومقتربا أكثر من تحقيق لقبه الرابع عشر، فيما بلغ رصيد نهضة بركان 51 نقطة، ليبقى بدوره ضمن دائرة المنافسة.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ache24.ma/102106/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d9%8a%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%a3%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>الوداد يواصل السقوط.. والمغرب الفاسي يعزز وصافته</title>
		<link>https://ache24.ma/102099/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b9/</link>
					<comments>https://ache24.ma/102099/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mehdi chaoui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آش كاين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ache24.ma/?p=102099</guid>

					<description><![CDATA[واصل الوداد الرياضي نزيف النقاط في البطولة الاحترافية، بعدما تكبد هزيمة جديدة أمام المغرب الفاسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس لحساب الجولة الـ27 من المسابقة. ولم ينتظر المغرب الفاسي طويلا لفرض أفضليته، إذ نجح سفيان بنجديدة في هز الشباك مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الرابعة، مانحا فريقه هدفا ثمينا حافظ عليه حتى صافرة النهاية. وبهذا الانتصار، عزز المغرب الفاسي موقعه في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، مؤكدا طموحه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المتقدمة. في المقابل، ازدادت متاعب الوداد الرياضي بعد تجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الرابع، ليواصل إهدار النقاط في مرحلة حاسمة من الموسم، ويعقد مهمته في سباق المراكز الأولى.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>واصل الوداد الرياضي نزيف النقاط في البطولة الاحترافية، بعدما تكبد هزيمة جديدة أمام المغرب الفاسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس لحساب الجولة الـ27 من المسابقة.</p>
<p>ولم ينتظر المغرب الفاسي طويلا لفرض أفضليته، إذ نجح سفيان بنجديدة في هز الشباك مبكرا، وتحديدا في الدقيقة الرابعة، مانحا فريقه هدفا ثمينا حافظ عليه حتى صافرة النهاية.</p>
